2026-02-11 20:27:40

КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ МОСКВЫ СОКРАЩАЕТСЯ

2
КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ МОСКВЫ СОКРАЩАЕТСЯ

Обновлен Реестр маршрутов наземного транспорта Москвы: https://www.mos.ru/upload/documents/files/9121/Reestr_mun_Moskva_10_02_2026.xls

Изменения некоторых маршрутов присутствует. Но хотелось бы остановиться на более важной детали - на количестве подвижного состава на том или ином маршруте. Анализ проведен на Форуме общественного транспорта. Первая графа - номер маршрута. Вторая и третья графы - сколько единиц подвижного состава было и сколько станет теперь. Есть везунчики, которым добавили количество машин, но их мало. На подавляющем большинстве маршрутов количество автобусов сокращено. Итак, ч.1:

3 13 -> 10 ОБК

м31 10 -> 6

т38 8 -> 6

11 6 -> 3

с532 7 -> 5

101 9 -> 14

982 6 -> 9 ОБК

524 6 -> 4

244 8 -> 6

м90 26 -> 24

27 1 -> 2

938 16 -> 19 ОБК

557 7 -> 5

353 15 -> 12

32 6 -> 3

33 18 -> 10

464 12 -> 10

837 18 -> 12 ОБК

е29 24 -> 16 ОБК

538 14 -> 11

с339 5 -> 3

565 6 -> 4

313 9 -> 10 ОБК

831 6 -> 4

50 8 -> 5

704 3 -> 6

470 9 -> 5

695 10 -> 9

65 12 -> 10 ОБК

570 3 -> 4

71 7 -> 5

72 10 -> 11

т27 7 -> 9

с482 7 -> 4

384 10 -> 13

680 18 -> 15

м79 15 -> 12 ОБК

96 14 -> 9 ОБК

97 2 -> 5

981 8 -> 9

283 8 -> 7

111 9 -> 7

120 7 -> 8

с633 5 -> 6

123 11 -> 5

512 5 -> 6

130 6 -> 3

220 7 -> 5

133 6 -> 4

534 (134) 3 -> 6

е10 23 -> 24

947 14 -> 7

с848 7 -> 5

149 4 -> 5

477 5 -> 3

315 6 -> 4

154 17 -> 15

с856 9 -> 7

м20 (157) 13 -> 16

189к 4 -> 2

с891 9 -> 11

163 6 -> 11

844 12 -> 13

166 5 -> 3

987 9 -> 7

169 6 -> 10

171 10 -> 14

356 12 -> 16

176 9 -> 6

е24 22 -> 23

181 10 -> 8

814 11 -> 14

218 6 -> 2 ОБК

189 14 -> 8 ОБК

м89к 3 -> 4

с595 6 -> 7

199 9 -> 6

931 5 -> 6

м88 15 -> 12

91к 12 -> 8

м40 38 -> 29 БК

210 6 -> 8

211 3 -> 4

213 4 -> 5

917 5 -> 8 БК

м19 24 -> 21 ОБК

529 8 -> 5

921 7 -> 5

226 10 -> 12

м27 10 -> 11

229 6 -> 4

231 10 -> 5

680к 11 -> 5

233 8 -> 6

329 18 -> 16

238 8 -> 5

с344 7 -> 4

247 7 -> 8

е99 13 -> 11

250 11 -> 8

368 17 -> 15

257 7 -> 5

260 6 -> 7

266 13 -> 9

267 20 -> 13 ОБК

270 10 -> 11

м78 28 -> 17

276 11 -> 9

281 5 -> 7

868к 5 -> 3

м89 35 -> 15 ОБК 🙄

292 17 -> 13 ОБК

293 5 -> 6

765 14 -> 11

343 11 -> 9

375 15 -> 12

420 7 -> 11 ОБК

769 6 -> 8

469 8 -> 9

е141 8 -> 9

834 6 -> 2

577 11 -> 9

600 9 -> 6

601 14 -> 12

604 17 -> 19

605 28 -> 22

897 8 -> 5

610 14 -> 9

911 13 -> 5 ОБК

с613 6 -> 7

614 12 -> 6 ОБК

890 8 -> 6

620 6 -> 3

621 10 -> 5

м77 20 -> 13

627к 6 -> 2

631 6 -> 4

с932 3 -> 4
Это картинка
Источник: