2026-02-11 20:31:33
КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ МОСКВЫ СОКРАЩАЕТСЯ окончание
14
КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ МОСКВЫ СОКРАЩАЕТСЯ окончание
Вторая часть:
с936 13 -> 9
639 3 -> 5
564 10 -> 11
764 4 -> 5
648 7 -> 4
652 9 -> 5
653 13 -> 9 ОБК
657 10 -> 7
661 11 -> 8
с663 3 -> 5
667 10 -> 8
672 9 -> 7
980 8 -> 6
145 5 -> 8 (учитывая продление с 404)
561 6 -> 10 (учитывая объединение с 76)
687 12 -> 9
688 13 -> 10
с809 4 -> 2
м82 22 -> 12
696 10 -> 8
с910 9 -> 6
507 11 -> 14 ОБК
м97 15 -> 12
м83 15 -> 10 ОБК
с711 4 -> 6
м3к 14 -> 10
913 10 -> 14
826 10 -> 7
718 6 -> 3
с819 7 -> 4
393 6 -> 7
172 8 -> 6
с252 2 -> 1
с636 3 -> 5
731 8 -> 5
232 12 -> 10
733 10 -> 11
с331 8 -> 4
937 8 -> 9
838 6 -> 7
743 8 -> 4
с744 4 -> 5
674 19 -> 16
752 12 -> 8 ОБК
858 11 -> 7
760к 7 -> 3
м87 13 -> 11
868 5 -> 2
763 11 -> 6
563 8 -> 4
887 10 -> 6
350 7 -> 8
767 9 -> 7
с768 7 -> 4
771 13 -> 14
м44 25 -> 23
м84 22 -> 15 ОБК
788 3 -> 5
828 11 -> 7
791 10 -> 6
792 9 -> 11
793 7 -> 8
852 21 -> 16 ОБК
499 11 -> 12
800 7 -> 8
803 9 -> 5
805 3 -> 4
808 2 -> 3
225 5 -> 6
829 6 -> 4
238к 12 -> 6
847 3 -> 5
948 10 -> 7 ОБК
м35 21 -> 14 ОБК
855 6 -> 9
971 9 -> 6
е91 11 -> 9 ОБК
с963 4 -> 5
863 12 -> 8 ОБК
109 7 -> 9 ОБК
с156 8 -> 6
м54 17 -> 13
906 9 -> 4
895 9 -> 11
е80 31 -> 19 ОБК
е30 27 -> 23 ОБК
523 4 -> 2
е85 30 -> 26
358 7 -> 5
Б 26 -> 21
Бк 18 -> 15
с724 4 -> 5
с5 7 -> 5
451 7 -> 9
327 3 -> 4
736 8 -> 9
928 19 -> 15
м1 40 -> 34
м2 30 -> 27
297 13 -> 9
922 9 -> 5
м9 24 -> 17
м53 20 -> 18
511 (с511) 12 -> 10
м17 26 -> 24
389 (т19) 10 -> 6
328 14 -> 11
т21 11 -> 9
622 9 -> 7
766 17 -> 21
138 15 -> 12
т29 5 -> 2
650 12 -> 13
м5 16 -> 14
т32 14 -> 9
е12 17 -> 18
с929 5 -> 6
345 14 -> 12
т36 18 -> 15
536 14 -> 10
239 9 -> 7
м95 28 -> 22
м60 25 -> 18
403 15 -> 16
243 6 -> 3
447 19 -> 15
МЦ2 14 -> 8
т51 10 -> 5
952 (т52) 19 -> 9
т53 9 -> 7
м34 21 -> 17
457 (т57) 11 -> 12
458 8 -> 6
т59 22 -> 12
т60 12 -> 9
е70 27 -> 18 ОБК
т70 21 -> 17 БК
м86 28 -> 20 ОБК
т72 20 -> 13 ОБК
т73 26 -> 24
м74 27 -> 25
т77 15 -> 9
т78 14 -> 11
т86 5 -> 6
686 12 -> 6
192 4 -> 2
с186 10 -> 11
с118 4 -> 5
245 2 -> 3
с122 12 -> 10
188 5 -> 4
206 8 -> 9
311 9 -> 7
312 10 -> 8
815 15 -> 13
690 8 -> 9
553 16 -> 14
259 17 -> 15
275 8 -> 6
594 6 -> 7
618 6 -> 7
341 5 -> 3
899 13 -> 10
673 9 -> 13
713 12 -> 9
770 14 -> 12
241 5 -> 3
296 7 -> 8
Вторая часть:
с936 13 -> 9
639 3 -> 5
564 10 -> 11
764 4 -> 5
648 7 -> 4
652 9 -> 5
653 13 -> 9 ОБК
657 10 -> 7
661 11 -> 8
с663 3 -> 5
667 10 -> 8
672 9 -> 7
980 8 -> 6
145 5 -> 8 (учитывая продление с 404)
561 6 -> 10 (учитывая объединение с 76)
687 12 -> 9
688 13 -> 10
с809 4 -> 2
м82 22 -> 12
696 10 -> 8
с910 9 -> 6
507 11 -> 14 ОБК
м97 15 -> 12
м83 15 -> 10 ОБК
с711 4 -> 6
м3к 14 -> 10
913 10 -> 14
826 10 -> 7
718 6 -> 3
с819 7 -> 4
393 6 -> 7
172 8 -> 6
с252 2 -> 1
с636 3 -> 5
731 8 -> 5
232 12 -> 10
733 10 -> 11
с331 8 -> 4
937 8 -> 9
838 6 -> 7
743 8 -> 4
с744 4 -> 5
674 19 -> 16
752 12 -> 8 ОБК
858 11 -> 7
760к 7 -> 3
м87 13 -> 11
868 5 -> 2
763 11 -> 6
563 8 -> 4
887 10 -> 6
350 7 -> 8
767 9 -> 7
с768 7 -> 4
771 13 -> 14
м44 25 -> 23
м84 22 -> 15 ОБК
788 3 -> 5
828 11 -> 7
791 10 -> 6
792 9 -> 11
793 7 -> 8
852 21 -> 16 ОБК
499 11 -> 12
800 7 -> 8
803 9 -> 5
805 3 -> 4
808 2 -> 3
225 5 -> 6
829 6 -> 4
238к 12 -> 6
847 3 -> 5
948 10 -> 7 ОБК
м35 21 -> 14 ОБК
855 6 -> 9
971 9 -> 6
е91 11 -> 9 ОБК
с963 4 -> 5
863 12 -> 8 ОБК
109 7 -> 9 ОБК
с156 8 -> 6
м54 17 -> 13
906 9 -> 4
895 9 -> 11
е80 31 -> 19 ОБК
е30 27 -> 23 ОБК
523 4 -> 2
е85 30 -> 26
358 7 -> 5
Б 26 -> 21
Бк 18 -> 15
с724 4 -> 5
с5 7 -> 5
451 7 -> 9
327 3 -> 4
736 8 -> 9
928 19 -> 15
м1 40 -> 34
м2 30 -> 27
297 13 -> 9
922 9 -> 5
м9 24 -> 17
м53 20 -> 18
511 (с511) 12 -> 10
м17 26 -> 24
389 (т19) 10 -> 6
328 14 -> 11
т21 11 -> 9
622 9 -> 7
766 17 -> 21
138 15 -> 12
т29 5 -> 2
650 12 -> 13
м5 16 -> 14
т32 14 -> 9
е12 17 -> 18
с929 5 -> 6
345 14 -> 12
т36 18 -> 15
536 14 -> 10
239 9 -> 7
м95 28 -> 22
м60 25 -> 18
403 15 -> 16
243 6 -> 3
447 19 -> 15
МЦ2 14 -> 8
т51 10 -> 5
952 (т52) 19 -> 9
т53 9 -> 7
м34 21 -> 17
457 (т57) 11 -> 12
458 8 -> 6
т59 22 -> 12
т60 12 -> 9
е70 27 -> 18 ОБК
т70 21 -> 17 БК
м86 28 -> 20 ОБК
т72 20 -> 13 ОБК
т73 26 -> 24
м74 27 -> 25
т77 15 -> 9
т78 14 -> 11
т86 5 -> 6
686 12 -> 6
192 4 -> 2
с186 10 -> 11
с118 4 -> 5
245 2 -> 3
с122 12 -> 10
188 5 -> 4
206 8 -> 9
311 9 -> 7
312 10 -> 8
815 15 -> 13
690 8 -> 9
553 16 -> 14
259 17 -> 15
275 8 -> 6
594 6 -> 7
618 6 -> 7
341 5 -> 3
899 13 -> 10
673 9 -> 13
713 12 -> 9
770 14 -> 12
241 5 -> 3
296 7 -> 8